Nursing homes in Brooklyn, NY
Compare 40 Medicare- and Medicaid-certified nursing homes in Brooklyn, part of the Kings area. Average overall CMS Five-Star rating is 3.7★ — above the national average (3.1★). Ratings are sourced from the latest CMS Care Compare provider extract.
Brooklyn residents in Kings County have access to 40 nursing homes, which maintain an average overall rating of 3.6 out of 5 stars according to CMS Care Compare data. Among these facilities, 15 have earned a prestigious 5-star rating, including The Heritage Rehabilitation and Health Care Center, currently operated by Shimon Lefkowitz. This directory covers essential long-term care options across key Brooklyn ZIP codes, helping families evaluate quality standards effectively.
Rating distribution
avg 3.7★ · 40 homesProvider mix in Brooklyn
27 organisations operate homes in this suburb.
- ALLURE GROUP5 homes
- CENTERS HEALTH CARE3 homes
- CASSENA CARE3 homes
- CARERITE CENTERS3 homes
- SHIMON LEFKOWITZ2 homes
- EXCELSIOR CARE GROUP2 homes
- CENTER MANAGEMENT GROUP2 homes
- PROVIDENCE CARE INC1 home
What to look for in Brooklyn
- 13 homes score below 3★ on compliance. Ask about recent regulatory audits and any current notices.
- 10 of 40 homes meet a 4★+ staffing benchmark — ask about RN coverage at night.
- 15 homes hold the top 5★ overall rating — a useful shortlist starting point.
- 17 of 40 homes sit below the national average (3.1★). Use the comparison tool to weigh trade-offs.
Top 10 highest rated nursing homes in Brooklyn
- 1THE HERITAGE REHABILITATION AND HEALTH CARE CENTER5.0SHIMON LEFKOWITZ · Medium
- 2OXFORD NURSING HOME5.0OXFORD NURSING HOME, INC · Large
- 3SHORE VIEW NURSING & REHABILITATION CENTER5.0CASSENA CARE · Large
- 4THE CHATEAU AT BROOKLYN REHAB AND NURSING CENTER5.0CARERITE CENTERS · Large
- 5THE PHOENIX REHABILITATION AND NURSING CENTER5.0CARERITE CENTERS · Large
- 6BENSONHURST CENTER FOR REHAB AND HEALTHCARE5.0CENTER MANAGEMENT GROUP · Large
- 7THE MONARCH AT BROOKLYN REHAB AND NURSING CENTER5.0CARERITE CENTERS · Large
- 8BEDFORD CENTER FOR NURSING AND REHABILITATION5.0ALLURE GROUP · Large
- 9DITMAS PARK CARE CENTER5.0DITMAS PARK REHABILITATION & CARE CENTER LLC · Large
- 10HAYM SOLOMON HOME FOR THE AGED5.0HAYM SALOMON HOME FOR THE AGED, LLC · Large
All homes in Brooklyn
| THE HERITAGE REHABILITATION AND HEALTH CARE CENTER SHIMON LEFKOWITZ · Medium · For Profit | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 3 |
| OXFORD NURSING HOME OXFORD NURSING HOME, INC · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| SHORE VIEW NURSING & REHABILITATION CENTER CASSENA CARE · Large · For Profit | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 5 |
| THE CHATEAU AT BROOKLYN REHAB AND NURSING CENTER CARERITE CENTERS · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| THE PHOENIX REHABILITATION AND NURSING CENTER CARERITE CENTERS · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| BENSONHURST CENTER FOR REHAB AND HEALTHCARE CENTER MANAGEMENT GROUP · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| THE MONARCH AT BROOKLYN REHAB AND NURSING CENTER CARERITE CENTERS · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| BEDFORD CENTER FOR NURSING AND REHABILITATION ALLURE GROUP · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| DITMAS PARK CARE CENTER DITMAS PARK REHABILITATION & CARE CENTER LLC · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| HAYM SOLOMON HOME FOR THE AGED HAYM SALOMON HOME FOR THE AGED, LLC · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| SAINTS JOACHIM & ANNE NURSING AND REHAB CENTER SAINT JOACHIM & ANNE NURSING AND REHABILITATION CENTER · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| DR SUSAN SMITH MCKINNEY NURSING AND REHAB CENTER NEW YORK CITY HEALTH + HOSPITALS · Large · Government | 5.0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| LINDEN CENTER FOR NURSING AND REHABILITATION ALLURE GROUP · Large · For Profit | 5.0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| BUENA VIDA REHAB AND NURSING CENTER INFINITE CARE · Large · For Profit | 5.0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
| HOPKINS CENTER FOR REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTER MANAGEMENT GROUP · Large · For Profit | 5.0 | 5 | 0 | 2 | 5 |
| SPRING CREEK REHABILITATION & NURSING CARE CENTER BENJAMIN LANDA · Large · For Profit | 4.0 | 3 | 0 | 2 | 5 |
| NEW CARLTON REHAB AND NURSING CENTER, L L C NEW CARLTON REHABILITATION & NURSING CENTER · Large · For Profit | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| COBBLE HILL HEALTH CENTER INC COBBLE HILL HEALTH CENTER INC. · Large · Not for Profit | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| CATON PARK REHAB AND NURSING CENTER, L L C CATON PARK REHABILITATION AND NURSING · Medium · For Profit | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| SEA CREST NURSING AND REHABILITATION CENTER CASSENA CARE · Large · For Profit | 4.0 | 4 | 0 | 3 | 4 |
| CONCORD NURSING AND REHABILITATION CENTER CONCORD NURSING HOME, INC. · Large · Not for Profit | 4.0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| KING DAVID CENTER FOR NURSING AND REHABILITATION ALLURE GROUP · Large · For Profit | 4.0 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| HAMILTON PARK NURSING AND REHABILITATION CENTER ALLURE GROUP · Large · For Profit | 4.0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| BROOKLYN CENTER FOR REHAB AND RESIDENTIAL HEALTH C CENTERS HEALTH CARE · Large · For Profit | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| NORWEGIAN CHRISTIAN HOME AND HEALTH CENTER NORWEGIAN CHRISTIAN HOME AND HEALTH CENTER · Large · Not for Profit | 3.0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| CROWN HEIGHTS CENTER FOR NURSING AND REHAB ALLURE GROUP · Large · For Profit | 3.0 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| Four Seasons Nursing and Rehabilitation Center THE SHERMAN FAMILY · Large · For Profit | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| BUSHWICK CENTER FOR REHABILITATION AND HEALTH CARE CENTERS HEALTH CARE · Large · For Profit | 3.0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| ATRIUM CENTER FOR REHABILITATION AND NURSING EXCELSIOR CARE GROUP · Large · For Profit | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| BROOKLYN GARDENS NURSING & REHABILITATION CENTER PROVIDENCE CARE INC · Large · For Profit | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| PALM GARDENS CENTER FOR NURSING AND REHABILITATION SHIMON LEFKOWITZ · Large · For Profit | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| SCHULMAN AND SCHACHNE INST FOR NURSING & REHAB THE SCHULMAN AND SCHACHNE INSTITUTE FOR NURSING AND REHABILITATION · Large · For Profit | 2.0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| BORO PARK CENTER FOR REHABILITATION AND HEALTHCARE CENTERS HEALTH CARE · Large · For Profit | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| SEAGATE REHABILITATION AND NURSING CENTER EXCELSIOR CARE GROUP · Large · For Profit | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| RUTLAND NURSING HOME, INC RUTLAND NURSING HOME INC · Large · Not for Profit | 2.0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| DOWNTOWN BROOKLYN NURSING & REHABILITATION CENTER CASSENA CARE · Large · For Profit | 2.0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| BROOKLYN-QUEENS NURSING HOME BROOKLYN QUEENS NURSING HOME INC · Large · For Profit | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| MENORAH HOME & HOSPITAL FOR AGED & INFIRM MENORAH HOME & HOSPITAL FOR THE AGED & INFIRM · Large · Not for Profit | 2.0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| SHEEPSHEAD NURSING & REHABILITATION CENTER SHEEPSHEAD NURSING AND REHABILITATION CENTER LLC · Large · For Profit | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| BROOKLYN UNITED METHODIST CHURCH HOME BROOKLYN UNITED METHODIST CHURCH HOME · Large · Not for Profit | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Best by sub-rating in Brooklyn
Best for staffing
Best for experience
New to Star Ratings?
Each home is scored 1–5★ across compliance, residents' experience, staffing, and quality measures, then combined into an overall rating.